Magnolias caducs
Publié le 17 Février 2014
Les magnolias à feuilles caduques sont des arbres de faible développement, en effet, selon les variétés, leur taille dépasse rarement 3 à 4 mètres.
Il existe une grande quantité de magnolia caducs, parmi lesquels: Magnolia x soulageana et ses variétés, Magnolia liliflora 'Nigra', Magnolia stellata, mais aussi nombre de plantes greffées.
Leurs fleurs, en forme de tulipes, prennent des teintes allant du blanc au rouge pourpre en passant par le rose.
Certaines même, sont jaunes, alors que d'autres sont délicatement parfumées.
Elles apparaissent généralement au printemps avec plus ou moins de précocité.
Ils vont bientôt fleurir dans les jardins et allées publiques alors ayez l'oeil car ils sont tous magnifiques!
| Liste des Magnolias à feuilles caduques | ||||||
| Noms latin | taille | type de sol | exposition | rusticité | couleur de fleurs | période de floraison |
| Magnolia 'Butterflies' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | jaune | 04-05 |
| Magnolia denudata | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc | 03-04 |
| Magnolia denudata 'Festirose' (R) | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose tendre | 03-04 |
| Magnolia x 'Galaxy' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose vif | 03-04 |
| Magnolia 'George Henry Kern' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | rose foncé rose clair | 04-05 |
| Magnolia 'Heaven Scent' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc rosé et rose pourpre | 03-04 |
| Magnolia 'Joe Mc Daniel' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose foncé et blanc | 03-04 |
| Magnolia liliflora 'Nigra' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rouge pourpre | 04-06 |
| Magnolia 'Manchu Fan' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc | 05-06 |
| Magnolia 'Royal Crown' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -15°C | rose pourpre blanc rosé | 04-05 |
| Magnolia 'Spectrum' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rouge pourpre | 03-04 |
| Magnolia 'Star Wars' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose magenta | 03-04 |
| Magnolia stellata | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | blanc | 03-04 |
| Magnolia stellata 'Centennial' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | blanc rosé | 03-04 |
| Magnolia stellata 'Royal Star' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | blanc rosé | 03-04 |
| Magnolia stellata 'Waterlily' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | blanc rose clair | 03-04 |
| Magnolia 'Susan' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil | -20°C | rose pourpré | 04-05 |
| Magnolia Vulcan | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -12°C | rouge rubis | 03-04 |
| Magnolia x brooklynensis 'Elizabeth' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | jaune | 04-05 |
| Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' | 1,5 à 2,5m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | rose pourpré rose clair | 03-04 |
| Magnolia x loebneri 'Merrill' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | blanc | 03-04 |
| Magnolia x soulangeana | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc rose pourpré | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana 'André Leroy' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose pourpré et blanc | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana ' Brozzonii' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc et blanc rosé | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana 'Burgundiy' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | Rouge pourpre violacé | Fin 05 |
| Magnolia x soulangeana 'Pinkie' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -25°C | rose pâle | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana 'Rustica Rubra' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | ivoire bouton rouge | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana 'Stricta' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc rose pourpré | 04-05 |
| Magnolia x soulangeana 'Sundew' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | blanc rose | 04-05 |
| Magnolia x Ricki | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | rose à rose pourpré | 04-05 |
| Magnolia x 'Yellow Lantern' | 2,5 à 4m | humifère acide | Soleil mi ombre | -20°C | jaune citron | 04-05 |
/image%2F0172821%2F20140127%2Fob_62bb47_adalia12.jpg)
